Modèle: Taillants en Croix Filetés
Diamètre du Taillant :33-80 mm
>> Application
Le taillant en croix peut être utilisé dans toutes les conditions de forage rocheux, il est peu affecté par le modèle de la foreuse et les performances de la roche. En général, le taillant ciseau est principalement utilisé pour la roche dure, tandis que le taillant en croix et le taillant à pastilles sont principalement utilisés pour la roche fissurée.
Partager
DESCRIPTION DU PRODUIT
Les taillants en croix sont principalement disponibles pour le creusement de galeries minières et de trous de mine dans tous les travaux de forage, en combinaison avec la tige de forage conique. Pour différentes roches, nous choisissons différents alliages pour prolonger la durée de vie des taillants.
>> Caractéristiques
>> Longue durée de vie
>> Faible consommation
>> Large sélection de taillants
>> Livraison rapide
>> Adapté aux trous de petit diamètre
>> Largement utilisé dans l'industrie de la pierre de taille
>> Largement utilisé dans l'industrie minière souterraine
>> Spécifications
| Diam. Taillant | Nbr x Pastille x Diam. | Trou de rinçage | Poids | Diam. Taillant | Nbr x Pastille x Diam. | Trou de rinçage | Poids | ||||
| mm | pouce | Frontal | Frontal | Latéral | (kg) | mm | pouce | Frontal | Frontal | Latéral | (kg) |
| R25 | R32 | ||||||||||
| 33 | 1 2/7 | 14x8 | 1 | 2 | 0.4 | 41 | 1 5/8 | 16x10 | 1 | 4 | 0.7 |
| 35 | 1 3/8 | 14x8 | 1 | 2 | 0.5 | 43 | 1 2/3 | 16x10 | 1 | 4 | 0.8 |
| 38 | 1 1/2 | 14x8 | 1 | 4 | 0.6 | 45 | 1 3/4 | 16x10 | 1 | 4 | 0.9 |
| 41 | 1 5/8 | 14x8 | 1 | 4 | 0.7 | 48 | 1 7/8 | 16x10 | 1 | 4 | 0.9 |
| 43 | 1 2/3 | 14x8 | 1 | 4 | 0.7 | 51 | 2 | 16x10 | 1 | 4 | 1.2 |
| 45 | 1 3/4 | 14x8 | 1 | 2 | 0.8 | 57 | 2 1/4 | 16x10 | 1 | 4 | 1.3 |
| 51 | 2 | 14x8 | 1 | 4 | 1.1 | 64 | 2 1/2 | 18x13 | 1 | 4 | 1.5 |
| R28 | R3212 | ||||||||||
| 38 | 1 1/2 | 14x8 | 1 | 2 | 0.6 | 55 | 2 1/8 | 16x10 | 1 | 2 | 0.8 |
| 41 | 1 5/8 | 14x8 | 1 | 4 | 0.7 | 60 | 2 3/8 | 16x10 | 0.9 | ||
| 43 | 1 2/3 | 14x8 | 1 | 4 | 0.7 | 65 | 2 1/2 | 16x10 | 1.0 | ||
| 45 | 1 3/4 | 14x8 | 1 | 4 | 0.9 | 70 | 2 3/4 | 16x10 | 1.1 | ||
| 51 | 2 | 14x8 | 1 | 4 | 1.1 | 75 | 3 | 16x10 | 1.3 | ||
| BR32 | 80 | 3 1/8 | 16x10 | 1.6 | |||||||
| 45 | 1 3/4 | 16x10 | 1 | 4 | 0.9 | ||||||
| 48 | 1 7/8 | 16x10 | 1 | 4 | 0.9 | ||||||
| 51 | 2 | 16x10 | 1 | 4 | 1.2 | ||||||
| 57 | 2 1/4 | 16x10 | 1 | 4 | 1.3 | ||||||
| 64 | 2 1/2 | 16x10 | 1 | 4 | 1.5 | ||||||
>> Projet&Expédition

TAGS:
Tige de forage en acier intégrale, marteau-piqueur, équipement de forage de roche, outils Atlas
Foret conique à bouton pour forets à roche coniques pour l'exploitation minière
Foret à bouton fileté, outils de perçage à percussion rétractable
Manchon d'accouplement fileté haute résistance à l'usure pont complet pour tige d'extension
Ground Engineering Tool Hollow Steel Self Drilling Rock Bolts